【產(chǎn)品特點】
1.具備灑水車所有功能,前沖(噴)后灑
2.抑塵裝置采用國內(nèi)知名品牌
【選裝配置】20米綠化卷盤或藥泵
THE SPECIFIC PARAMETERS
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸(mm) | 7800,8300,8700,8500,8900×2500×3550,3650 | 實際容積(m3) | 12-14 |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 額定質(zhì)量(kg) | 8600,8300,7900,7605 |
整備質(zhì)量(kg) | 9205,9505,9905,10200 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | 是 |
最高時速(km/h) | 105 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
其他 | 該車主要用途為抑塵、降霾 、除塵,專用裝置為儲液罐,噴霧裝置.整車長(mm)/前懸(mm)/后懸(mm)/軸距(mm)/后伸(mm)對應(yīng)關(guān)系為:7800/1260/2590/3950/無后伸,8700(8300)/1260/2540/4500/400(無后伸),8900(8500)/1260/2540/4700/400(無后伸).防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)50×120(mm),后部防護(hù)離地高度(mm):450(mm).防護(hù)材料:Q235,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)50×120(mm),后部防護(hù)離地高度(mm):450(mm).選裝噴霧裝置及擺放樣式,選裝側(cè)部廂體結(jié)構(gòu)及正后結(jié)構(gòu),選裝底盤布局.裝有具有衛(wèi)星定位的行車記錄儀.ABS系統(tǒng)型號/生產(chǎn)廠家
:J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司.僅采用3950(mm),4500(mm),4700(mm)軸距底盤. |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1185LJ9CDE | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1862,1933,1949 |
軸 距(mm) | 3950,4500,4700,5000,5300,5600 | 后輪距(mm) | 1806,1865 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5,10.00R20 |
接近離去角 | 19/13,19/17 | 前懸后懸 | 1260/2590,1260/2540 |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6200 | 154/209 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4500 | 162/220 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4000 | 143/194 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
CY4SK761 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 4087 | 145/197 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6200 | 169/229 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |