多利卡6方壓縮垃圾車 主要技術參數(shù) | |||
車輛名稱 | 多利卡6方壓縮垃圾車 | ||
廂體容積 | 6立方(240L垃圾箱滿桶約90-100桶) | 總質量 | 7360 kg |
整車長×寬×高 | 6400(無上料斗)×2050×2620 mm | 對應空車重量 | 5700 kg |
整車長×寬×高 | 6550(擺臂裝置)×2050×2840 mm | 對應空車重量 | 5900 kg |
整車長×寬×高 | 6700 、6900(翻桶裝置)×2050×2620 mm | 對應空車重量 | 5700 kg |
整車長×寬×高 | 6600(全密封斗)×2050×2620 mm | 對應空車重量 | 5900 kg |
整車長×寬×高 | 6900(半密封斗)×2050×2620 mm | 對應空車重量 | 5900 kg |
軸距 | 3308 mm | ABS防抱死 | 有 |
輪胎規(guī)格 | 7.00R16鋼絲胎 | 環(huán)保公告 | 有 |
排放標準 | 國六 | 燃料種類 | 柴油 |
車輛主要技術參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 發(fā)動機排量 | 發(fā)動機功率 |
D20TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93 kw / 126馬力 |
CY4BK461 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 95 kw / 130馬力 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103 kw / 140馬力 |
CA4DB1-11E6 | ****汽車集團有限公司 | 2207 | 81 kw / 110馬力 |
>> 東風小多利卡6方壓縮垃圾車底盤配置
底盤采用新款單排駕駛室,軸距3308mm
>> 東風小多利卡6方壓縮垃圾車專用配置
箱體材料為武鋼優(yōu)質錳鋼
>> 后部翻轉機構選裝:
1、掛120L