1. 底盤參數(shù)
底盤型號 | QL1110ANKAY |
底盤廠家 | 慶鈴汽車股份有限公司 |
發(fā)動機型號 | 4HK1-TCG61 |
發(fā)動機廠家 | 五十鈴(中國)發(fā)動機有限公司 |
發(fā)動機功率 | 139Kw(190馬力) |
發(fā)動機排量 | 5193 ml |
**車速 | 95Km/h |
輪胎型號 | 235/75R17.5 16PR |
輪胎數(shù)量 | 6+1 |
驅(qū) 動 | 4×2 |
檔位數(shù) | 手動6擋 |
軸 距 | 3815mm |
罐體容積 | 2.5噸水 +1噸泡沫 |
2.水炮系統(tǒng)參數(shù)
消防泵型號 | 上海CB10/30 可選裝40泵 |
消防炮型號 | 威斯特PW30W |
消防炮射程 | ≥水50米 ≥泡沫45米 |
取力器型號 | 全功率取力器 |
3.整車部分參數(shù)
駕駛室 | 駕駛室四開門平頭全金屬封閉式駕駛室 |
罐 體 | 采用優(yōu)質(zhì)碳鋼材料(Q23**) |
器材箱 | 消防泵在箱體中間或者后置,泵房左右兩側(cè)4個出水口 器材支架采用歐洲技術(shù)生產(chǎn)的鋁合金型材 |
電氣配置 | 駕駛室頂部前端為長排100W警報器及警燈,車身后配有24V/60W火場照明燈一只 |