1. 底盤參數(shù)
底盤型號 | EQ1180GL6DJ |
底盤廠家 | 東風汽車集團有限公司 |
發(fā)動機型號 | YCS06200-60 |
發(fā)動機廠家 | 廣西玉柴機器股份有限公司 |
發(fā)動機功率 | 147Kw(200馬力) |
發(fā)動機排量 | 6234 ml |
**車速 | 88Km/h |
輪胎型號 | 10.00R20 |
輪胎數(shù)量 | 6+1 |
驅 動 | 4×2 |
檔位數(shù) | 手動9擋(陜齒) |
軸 距 | 4500mm |
罐體容積 | 6+2噸 水+泡沫 |
2.水炮系統(tǒng)參數(shù)
消防泵型號 | 上海CB10/40 |
消防炮型號 | 威斯特PL32W |
消防炮射程 | ≥55米 |
取力器型號 | 全功率取力器 |
3.整車部分參數(shù)
駕駛室 | 駕駛室四開門平頭全金屬封閉式駕駛室 |
罐 體 | 采用優(yōu)質碳鋼材料(Q23**),焊接式結構 |
器材箱 | 消防泵在箱體中間或者后置 器材支架采用歐洲技術生產(chǎn)的鋁合金型材,內藏式塔接制造,全內六角連接結構,美觀耐用。 |
電氣配置 | 駕駛室頂部前端為長排100W警報器及警燈,車身后配有24V/60W火場照明燈一只,車輛兩側上方各配有紅藍相配的爆閃燈,下方安裝安全標志燈,乘員室、器材箱 |